| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5070TQZN3型清障车 | 外型尺寸: | 7250X2300X2400(mm) |
| 底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/2420(mm) |
| 整备质量: | 4570(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 整车备注: | 托举质量(kg):2600;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部专用装置代替后部防护,离地高度(mm):480。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
| 轴距: | 3815 | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | |
| 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 |
| 专用车性能 | |||
|
托举质量(kg):2600;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部专用装置代替后部防护,离地高度(mm):480。
|
|||

鄂公网安备 42130202001504号