国四东风小多利卡清洗车底备配置:
1、 多利卡M系列,轴距3300,朝柴CY4102-CE4D,83kw,188车架,前桥1.8后桥3.5后桥速比4.875,7.00R16 12PR轮胎,厢长4150*2050*450单排、可翻,24V电路,动力转向,气制动,离合器助力,5A100变速箱。
2、锐铃S系列,轴距3300,轻发ZD30D13-4N,96kw,190车架,前桥2后桥4后桥速比6.142,7.00R16 12PR轮胎,厢长4172*1880*400单排、可翻,12V电路,动力转向,液制动,离合器助力,5A92变速箱。
3、多利卡S系列,轴距3308,常柴4F20ATCI,60kw,190车架,前桥1.8后桥3后桥速比5.125,7.00-16 12PR轮胎,厢长4172*1880*400单排、可翻,12V电路,动力转向,气制动,离合器助力,5A85变速箱。
4、多利卡S系列,轴距3300,四达SD4BW754U,70kw,188车架,前桥1.8,后桥3.5后桥速比4.875,轮胎7.00R16 12PR,厢长4200*1880*400单排、可翻,12V电路,动力转向,气制动,离合器助力,5A100变速箱。
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5072GQX4型清洗车 | 外型尺寸: | 6200X2000X2200(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 3970,3905(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1868(mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 罐体有效容积:4.10立方米;椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2400(实际长3500,其中前部1100用于安装高压泵用)/1800/1300;驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)3970,3905一一对应;选装矩圆型罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2400(实际长3500,其中前部1100用于安装高压泵用)/1800/1300;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):330。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2920/4380 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
鄂公网安备 42130202001504号