国四东风天前四后八易燃液体运输车(39方)底盘采用8×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,dCi385-40发动机,,陕齿9档9JS150T-B变速箱,7T双前桥,13T轮边减速双后桥轴距1850+3400+1350mm,全钢350L主燃油箱,300mm双层(8+8)大梁,12.00R20子午胎,有轴间差速锁,有轮间差速锁,原厂ABS、行车记录仪、手动门窗、中控锁,带空调。危险品必须带前盘制动,限速装置,ABS,排气管前置。
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5310GRYD4型易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸: | 11990X2500X3690,3400(mm) |
| 底盘型号: | DFL1311A9 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 22/10(°) |
| 额定质量: | 18100,18165(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2730(mm) |
| 整备质量: | 12705(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 整车备注: | 运送介质品名:新戊烷;介质密度:620千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积30.6立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9100×2500×2000;该车采用1850+4600+1350和1950+4500+1350mm轴距。随底盘选装平顶驾驶室,对应整车高度为3400mm。驾驶室准乘人数(人)3,2与额定载质量(kg)18100,18165一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):540。该车装配限速装置,限速80km/h。该车应装行驶记录仪。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1311A9 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040(mm) |
| 轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 后轮距: | 1860/1860,1850/1850(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 |
东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
11120 11120 11120 |
236 257 283 |

鄂公网安备 42130202001504号