| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW9400GRY型易燃液体罐式运输半挂车 | 外型尺寸: | 10850X2500X3500(mm) |
| 底盘型号: | 货厢尺寸: | XX (mm) | |
| 总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/15(°) |
| 额定质量: | 32000(Kg) | 前悬后悬: | -/1830(mm) |
| 整备质量: | 8000(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
| 整车备注: | 罐体有效容积:35.3立方米,介质:乙二醇,密度:0.95吨/立方米,罐体尺寸:该罐体为鹅颈式,罐体前封头截面积3.1平方米,前段长3600mm,长轴2360mm,短轴1620mm,罐体后封头截面积3.53平方米, 后段长6800mm,长轴2380mm,短轴1880mm.该车型选装橡胶悬挂。采用具有限速装置的牵引车。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,ABS型号:4S/4M。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | 燃料种类: | ||
| 轴数: | 前轮距: | -(mm) | |
| 轴距: | 5150+1310+1310 | 后轮距: | 2040/2040/2040(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/-/-/-,-/4/4/4 | |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | -/8000/8000/8000 |
| 轮胎规格: | 425/65R22.5 18PR,425/65R22.5 20PR | ||
| 排放标准: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 专用车性能 | |||
|
罐体有效容积:35.3立方米,介质:乙二醇,密度:0.95吨/立方米,罐体尺寸:该罐体为鹅颈式,罐体前封头截面积3.1平方米,前段长3600mm,长轴2360mm,短轴1620mm,罐体后封头截面积3.53平方米, 后段长6800mm,长轴2380mm,短轴1880mm.该车型选装橡胶悬挂。采用具有限速装置的牵引车。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,ABS型号:4S/4M。
|
|||

鄂公网安备 42130202001504号