国四江淮格尔发前四后八冷藏车底盘采用KX系高顶双卧驾驶室带空调,国四潍柴270或300马力发动机,10档法士特变速箱,457后桥,11.00R20钢丝胎,带ABS,行驶记录仪,轴距:1900+4500+1350mm,国四江淮格尔发前四后八冷藏车采用内外饰玻璃钢;中间夹层保温材料采用聚氨酯切片真空负压一次复合成型;厚度8cm, 符合国家卫生部颁布食品等级要求,具有强度高、耐腐蚀、抗老化、导热性能低、无污染、不容易损坏等特点,底板为铝合金防滑花纹板,保证底板保温性能及底板的抗冲击强度。双后开门门框架全部采用玻璃钢制成的整体框架,门板重量轻,防腐性能好。双后门中缝带斜度,开关方便。门边框密封采用进口优质橡胶(三元乙丙)密封条进行密封,保证厢体保温效果的稳定性,门边,门锁及附件均为不锈钢制作。
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HFC5311XLCP2K4H45F型冷藏车 | 外型尺寸: | 11990X2545X3850(mm) |
底盘型号: | HFC1311P2K4H45F | 货厢尺寸: | 9500,9700X2300X2400 (mm) |
总质量: | 30950(Kg) | 接近/离去角: | 22/14(°) |
额定质量: | 16820,16755(Kg) | 前悬后悬: | 1495/2745(mm) |
整备质量: | 14000(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 1.随底盘选装新款半高顶和新款高顶驾驶室;2.选装导流罩,选装侧面开门货箱形式;3选装不同外形的冷藏柜机,选装冷藏柜机下置;4.货厢顶部封闭不可开启;5.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为490mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;6.发动机YC6L280-42,WP10.270E40,WP10.300E40,D10.29-40,WP7.270E40对应的油耗申报值(L/100km)分别为36.8,36.5,37.2,36.8,36.5;7.安装行驶记录仪. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | HFC1311P2K4H45F | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040(mm) |
轴距: | 1900+4500+1350 | 后轮距: | 1847/1847(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 9/9/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/17950(并装双轴) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6L280-42 WP10.270E40 WP10.300E40 WP7.270E40 D10.28-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
8424 9726 9726 7140 9726 |
206 199 221 199 206 |
鄂公网安备 42130202001504号