国四江淮好运流动舞台车底盘采用轴距:3308mm,国四江淮HFC4GA1-C发动机,650R16钢丝胎,带动转气刹,无空调,汽油机。
国四江淮好运18-36平方LED广告车上装配置:
侧面展开,一种厢体一面展开形成舞台,厢体顶部向上掀起或半掀形成舞台顶部,另一种顶部和一面厢体可以升降形成舞台顶部,主舞台18-24平方,使用油缸8条;
双面展开,顶部可以升降,厢体两面展开,厢体高度3.3米,主舞台24平方,使用油缸16条;
三面展开,厢体两面展开,后门向下,主舞台面积36平方,使用油缸17条
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5040XWTH4型舞台车 | 外型尺寸: | 5995X1990X2900(mm) |
| 底盘型号: | HFC1043P93E1C2 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 4490(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
| 额定质量: | 1160(Kg) | 前悬后悬: | 1105/1582(mm) |
| 整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 整车备注: | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢, 侧面以及后部为裙边结构, 侧面下沿离地高度320mm;后部下沿离地高400mm;侧面以及后部裙板与防护相干涉,可豁免。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1043P93E1C2 | 燃料种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1420,1580(mm) |
| 轴距: | 3308 | 后轮距: | 1395(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 11/9+7,3/9+7,5/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1615/2875 |
| 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 排放标准: | GB14762-2008国Ⅳ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| HFC4GA1-C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2351 | 80 |

鄂公网安备 42130202001504号