产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CA5081XLCP40K2L2E5A84型冷藏车 | 外型尺寸: | 6998X2060,2110,2260,2310X3210,3410(mm) |
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE5A84 | 货厢尺寸: | 4770,5130X1900,2100X1900,2100 (mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) |
额定质量: | 3795(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1948(mm) |
整备质量: | 4290(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启.随从底盘选装导流罩驾驶室.选装同系列的单排驾驶室.选装改侧面的驾驶室.选装货箱,可选装功率相当的其它型号的制冷机组.货箱选装可升降的液压尾板.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度450mm,断面尺寸为130×80mm.油耗值17.2对应发动机CA4DC3-12E5,4DX23-120E5.油耗值17.7对应发动机WP3.7Q130E50.油耗值18.0对应发动机ISF3.8s5141.ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1640,1665(mm) |
轴距: | 3900 | 后轮距: | 1540,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/3+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2900/5380 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 ISF3.8s5141 4DX23-120E5 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3660 3000 3760 3857 |
96 91 105 90 |
鄂公网安备 42130202001504号