国四东风小多利卡一拖二清障车底盘采用多利卡S系列,轴距3300,朝柴CY4102-CE4F,73kw,188车架,前桥1.8后桥3.5后桥速比4.875,7.00R16 14PR轮胎,厢长4200*1880*400单排、可翻,24V电路,动力转向,气制动,离合器助力,5A100变速箱。
| 国四东风福瑞卡清障车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5040TQZ4型清障车 | 外型尺寸: | 5997X2300X2200(mm) |
| 底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
| 额定质量: | 1200(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1665(mm) |
| 整备质量: | 3100(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 整车备注: | 选装新型前面罩,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):360。 | ||
| 国四东风福瑞卡清障车底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404(mm) |
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 国四东风福瑞卡清障车发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |

鄂公网安备 42130202001504号