东风随车吊专用底盘,老款驾驶室或B701新款驾驶室,ISDe270 40 YC6A260-40发动机,300大梁,加强型前双5吨,后双10吨(加强型前后钢板弹簧),1100钢丝胎或尼龙胎,法斯特大8档或9档变速箱,带涡轮增压,方向动力,断气刹。可配备6-16吨各品牌吊机,此车可做隐藏式爬梯。
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | EQ5310JSQZM1型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 11800,12000X2490X3850(mm) |
| 底盘型号: | EQ1310GZ4DJ | 货厢尺寸: | 8200,8500X2300X550,800 (mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 30/19,30/18(°) |
| 额定质量: | 12005,13005(Kg) | 前悬后悬: | 1250/3350,1250/3200,1250/2950,1250/2850(mm) |
| 整备质量: | 18800,17800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 整车备注: | 仅选用轴距1950+3900+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4600+1350,随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为:1,(SQ14S,QYS-14)/5500/14000/18800/12005;2,(SQ16S,SQ400,QYS-16)/6580/16000/17800/13005;折臂式吊机的分别为:1,(SQ14Z,QYS-14IV,SQS-14IV)/5500/14000/18800/12005;2,(SQ16Z,SQS-16IV,QYS-16IV)/6580/16000/17800/13005;发动机与油耗值对应关系为:ISDe245 40/41.25;ISDe270 40/41.33;YC6A240-40/43.09;YC6A260-40/43.39;ISB235 40/41.04;ISC8.3-245E40A/41.77;外形尺寸/货箱长/轴距/后悬对应关系:12000/8500/1950+4600+1350/2850;12000/8500/1950+4500+1350/2950;12000/8200/1950+4500+1350/2950;12000/8200/1950+4250+1350/3200;11800/8200/1950+3900+1350/3350;侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,型号为:3631010-C2000. | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1310GZ4DJ | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 1940/1940(mm) |
| 轴距: | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1300,1950+3600+1350,1950+3900+1350,1950+4250+1350,1950+4500+ | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/9/9,9/9/10,9/9/13 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 16PR | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe245 40 ISDe270 40 YC6A240-40 YC6A260-40 ISB235 40 ISC8.3-245E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 7255 7255 5900 8300 |
180 198 177 191 173 180 |

鄂公网安备 42130202001504号