| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5061JSQ3型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995X2070X2900(mm) |
| 底盘型号: | JX1060TSG23 | 货厢尺寸: | 2750X1780X380 (mm) |
| 总质量: | 5750(Kg) | 接近/离去角: | 27/17(°) |
| 额定质量: | 2000,2200(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1620(mm) |
| 整备质量: | 3425,3225(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 整车备注: | 该车上装选装折臂式吊机;直臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2S:1000Kg,2000Kg,对应额定载质量为2000Kg;折臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2Z:800Kg,2000Kg,对应额定载质量为2200Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):435。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | JX1060TSG23 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940/3895 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
| 专用车性能 | |||
|
该车上装选装折臂式吊机;直臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2S:1000Kg,2000Kg,对应额定载质量为2000Kg;折臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2Z:800Kg,2000Kg,对应额定载质量为2200Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):435。
|
|||

鄂公网安备 42130202001504号