| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5070TSLN3型扫路车 | 外型尺寸: | 5760X1990X2450(mm) |
| 底盘型号: | NKR77LLPACJAY | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 24/13(°) |
| 额定质量: | 2350(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1385(mm) |
| 整备质量: | 4820(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 整车备注: | 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | NKR77LLPACJAY | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | |
| 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 |
| 专用车性能 | |||
|
防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400。
|
|||

鄂公网安备 42130202001504号