国四东风多利卡6方洒水车底盘配置:
1、多利卡L系列,轴距3800,朝柴CY4102-CE4C,91kw,192车架,前桥2.2后桥4.2后桥速比4.875,7.50-16 14PR轮胎,单排、可翻,24V电路,动力转向,气制动,离合器助力,5A121变速箱。
2、凯普特C系列,轴距3800,康明斯ISB3.9-125E40A,92kw,192车架,前桥2.2后桥5后桥速比4.875,7.50R16 14PR轮胎,单排、可翻,24V电路,动力转向,气制动,断气刹,5A121变速箱,倒车雷达。
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5080GSS4型洒水车 | 外型尺寸: | 7000X2120X2600(mm) |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 4500(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1990(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 罐体有效容积:4.72立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/1600/1000。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3390/5105 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
鄂公网安备 42130202001504号