| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5102GSS3型洒水车 | 外型尺寸: | 7450X2470X2900(mm) |
| 底盘型号: | EQ1100GZ3GJ | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 10495(Kg) | 接近/离去角: | 22/12,22/11(°) |
| 额定质量: | 5150(Kg) | 前悬后悬: | 1205/2295,1205/2445(mm) |
| 整备质量: | 5150(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 整车备注: | 罐体有效容积5.4立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4200×1800×1000。后悬(mm)2295,2445与轴距(mm)3950,3800一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1100GZ3GJ | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) |
| 轴距: | 3800,3950 | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3200/7295 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4E140-31 YC6J160-31 ISDe160 30 EQD140-31 EQH140-40 EQH160-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
4260 6500 4500 6234 4752 4752 |
103 118 118 103 103 118 |
| 专用车性能 | |||
|
罐体有效容积5.4立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4200×1800×1000。后悬(mm)2295,2445与轴距(mm)3950,3800一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):500。
|
|||
| CLW5102GSS3洒水车环保公告 (点击发动机核准号查看详细) | ||||
| 发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |
| YC6J160-31广西玉柴机器股份有限公司 | CN CJ G3 01580077 | 1109F55-001-B/十堰申龙滤清器有限公司 | 1201N-010/十堰楚欣达工贸有限公司 | 2010-7-9 |
| YC4E140-31广西玉柴机器股份有限公司 | CN CJ G3 01580081 | 1109F55-001-B/十堰申龙滤清器有限公司 | 1201D-010/十堰楚欣达工贸有限公司 | 2010-2-20 |
| CLW5102GSS3洒水车免征公告 | ||||
| 车辆名称 | 车辆类别 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
| 洒水车 | 洒水、绿化喷洒车 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ![]() |
第22册第153页 |

鄂公网安备 42130202001504号