| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5070GSSC3型洒水车 | 外型尺寸: | 5995X2050X2450(mm) |
| 底盘型号: | CA1073P40K2L1EA84 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | 3800(Kg) | 前悬后悬: | 1200/1535(mm) |
| 整备质量: | 3365(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 整车备注: | 罐体容积:3.99立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1500/1050,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | CA1073P40K2L1EA84 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1650,1587(mm) |
| 轴距: | 3260,3300 | 后轮距: | 1525,1480(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/10+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2800/4560 |
| 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3 CA498E3-10 CA498E3-12 4DX23-120E3F YC4F115-30 YZ4DA7-30 YN38PE-1 |
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3168 3168 3168 3168 3857 2659 3660 3760 |
80 93 78 90 90 85 83 90 |
| 专用车性能 | |||
|
罐体容积:3.99立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1500/1050,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):420。
|
|||

鄂公网安备 42130202001504号