产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5062GSS3型洒水车 | 外型尺寸: | 5960X1940X2350(mm) |
底盘型号: | JX1060TG23 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 5790(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
额定质量: | 3000(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1585(mm) |
整备质量: | 2660(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 罐体有效容积:3-4立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3300/1500/900。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):430。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | JX1060TG23 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2200/3590 |
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
专用车性能 | |||
选装配置:中国各地各生产厂洒水车价格各有不同。标准配置洒水车(绿化喷洒车、水罐车):前冲后洒、侧喷;高位侧花洒;后工作平台,侧防护网,自流阀,消防接头,带绿化洒水高炮,可调节成柱状,射程≥28m;也可调节成雾状,射程≥15m。可选配药盘、打药机。也可加装药盘、药盘泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等先进设施,以满足不同用户需求。
|
|||
CLW5062GSS3洒水车环保公告 (点击发动机核准号查看详细) | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |
JX493ZLQ3江铃汽车股份有限公司 | CN CJ G3 00790001 | 110920023/平原滤清器有限公司 | 120110016/南昌汽车电器厂 | 2010-2-20 |
CLW5062GSS3洒水车免征公告 | ||||
车辆名称 | 车辆类别 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
洒水车 | 洒水、绿化喷洒车 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ![]() |
第21册第156页 |
鄂公网安备 42130202001504号