国五东风天锦11.56吨洒水车
国五东风天锦11.56吨洒水车底盘采用东风天锦4×2驱动,D530平头一排半标准顶驾驶室,东风康明斯ISD180 50发动机(WHTC),轴距4500mm,860mm等宽车架,电阻加热冷起动装置,全钢160L燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,二级燃油滤清器级数(整车一级,发动机一级),消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S900变速箱(头档速比7.967),最高档为超速档,4.5T前桥,9T单级减速后桥,主减速比5.286,法兰式部分功率(在变速箱上取力)取力器,车架纵粱断面尺寸250×80×[7+4]mm,钢板弹簧片数7/9+6,9.00R20子午胎,自动调整臂,东风科技ABS(4通道),半浮式驾驶室悬置,液压机械翻转,通道式仪表板,装空调,无巡航系统,有远程油门和PTO接口,有远程油门转换开关,无装置,预留接口-供12版行驶记录仪及北斗终端使用。
国五洒水车容积11.56方,罐体采用国标武钢碳钢钢材制作,前冲后洒,尾部带工作平台及高炮.装配程力威牌水泵(60/90水泵),自流阀及消防接头各1个,水管3米2根, 花洒2个,可自吸水,自排水功能。
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5161GSSD5型洒水车 | 外型尺寸: | 8400, 8200, 7900, 8000, 7800, 7500X2480X3200(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 18/13,18/15(°) |
额定质量: | 8805(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2270,1430/1870(mm) |
整备质量: | 6800(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
整车备注: | 1., 运输介质:水, 密度:1000千克/立方米, 罐体有效容积:9.24立方米; 带后操作平台时, 整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8400/4700/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/4500×2160×1400; 7900/4200/2270/13/4500×2160×1400。 2. 选装不带后操作平台时, 整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8000/4700/1870/15/5000×2000×1360; 7800/4500/1870/15/5000×2000×1360; 7800/4500/1870/15/4500×2160×1400; 7500/4200/1870/15/4500×2160×1400。 3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质, 均采用焊接连接, 后下部防护尺寸:150×50(mm), 离地面高度500mm。5. ABS型号:3631010-C2000, 4460046440; 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6. 罐体可选装椭圆罐体, 车辆文字喷图位置、颜色及局部细节可变化。7.随底盘选装驾驶室。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5800/10000 |
轮胎规格: | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5, 275/80R22.5, 275/70R22.5, 295/80R22.5 |
||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |