| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | HQG5070CYF4型养蜂车 | 外型尺寸: | 5995X2280X3000(mm) |
| 底盘型号: | HQG6660EA4 整车 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | 3340X2220X2020 (mm) |
| 总质量: | 6600(Kg) | 接近/离去角: | 22/17(°) |
| 额定质量: | 2370,2270(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1515(mm) |
| 整备质量: | 4100,4200(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 整车备注: | 可选装内置空调,选装空调时整备质量为:4200kg,额定质量为:2270kg.防护装置材料材质为Q235A,连接方式:焊接;侧、后防护栏为裙围结构,后部离地高度为:445mm;仅选用YC4FA120-40发动机,发动机最大净功率分别是83KW;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | HQG6660EA4 整车 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750(mm) |
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1586(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 9/11 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2400/4200 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB 3847-2005 | ||
| 企业名称 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 养蜂车 | 产品型号 | HQG5070CYF4 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2280×3000 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3340×2220×2020 | ||
| 整备质量kg | 4200 | 总质量 kg | 6600 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | HQG6660EA4 | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC4FA120-40 | ||
| 变速器型号 | 1700010-FF04 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.88 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 12.9 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.1 | ||
| 产品型号 | HQG5070CYF4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 8.3 | 9.1 | 10.2 | 11.9 | 14.3 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第1197号(H028G044) | ||||||

鄂公网安备 42130202001504号