| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5042XLJN5型旅居车 | 外型尺寸: | 5995X2320X3000(mm) |
| 底盘型号: | NJ1045DFCZ | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 4480(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1000/1685(mm) |
| 整备质量: | 4090(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
| 整车备注: | 车身可喷涂或粘贴宣传文字, 标识。车内设有桌椅, 睡具, 炊具, 卫生设施及必要的照明和空气调节等设施。选装车后部无窗户结构, 右侧车门后置, 后爬梯, 右侧窗户变化, 选装车厢左右两侧注水舱门和外接电源舱门, 外置沐浴装置, 车厢两侧散热格栅。可不装顶置空调。ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。 |
||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1045DFCZ | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
| 轴距: | 3310 | 后轮距: | 1540,1754(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1650/2830 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT, 195/75R16LT |
||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |

鄂公网安备 42130202001504号