| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5044XLJN5型旅居车 | 外型尺寸: | 5990X2040X2900(mm) |
| 底盘型号: | NJ6605DC 整车 南京汽车集团有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 4280(Kg) | 接近/离去角: | 20/10.5(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1000/1680(mm) |
| 整备质量: | 3890(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 整车备注: | 该车内设卧具, 灶具, 冰箱, 桌椅, 热水器, 卫生间专用装置, 主要用于旅居; 右侧遮阳篷, 后部爬梯, 后部热水器, 行旅架为选装件; ABS型号:BOSCHABS8, ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司, 选用轮胎6.50R16LT。 |
||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | NJ6605DC 整车 南京汽车集团有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
| 轴距: | 3310 | 后轮距: | 1540(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/3,-/6,-/- | |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1620/2660 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT, 195/85R16LT 8PR |
||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
107 95 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2998 2798 |

鄂公网安备 42130202001504号