| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | JX5049XLJMK型旅居车 | 外型尺寸: | 5780, 5890, 5910, 5980X2000,2040X2590,2790,2840,2600,2770(mm) |
| 底盘型号: | JX6580TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 3700(Kg) | 接近/离去角: | 22/24(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 933/1097,933/1207,1023/1137,1023/1207(mm) |
| 整备质量: | 3300,2850(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) |
| 整车备注: | 不选装车顶设备高2590mm, 选装车顶空调高2840mm, 选装薄型车顶空调或卫星电视天线高2790mm, 选装车顶行李架、车顶换气扇, 选装车顶太阳能板、尾门位置爬梯。不选装左右侧设备宽2000mm, 选装左右侧一体式上车踏板或车身大包围宽2040mm。不选装设备车长5780mm(对应前后悬为933/1097), 选装车尾自行车架长5890mm(对应前后悬为933/1207), 选装车身装饰大包围车长5910mm(对应前后悬为1023/1137), 选装车尾自行车架及车身装饰大包围车长5980mm(对应前后悬为1023/1207), 选装遮阳蓬。配备厨 具、卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置。选装的ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*。发动机最大净功率为99kw。选装号牌板支架。选装异形顶高2600mm, 异形顶选装车顶卫星天线高2770mm。异形顶时车型整备质量为2850Kg. |
||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | JX6580TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
| 轴距: | 3750 | 后轮距: | 1704(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/2 | |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1700/2000 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
| 排放标准: | GB17691-2005(国V),GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| DURATORQ4D225H | 100 | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 |

鄂公网安备 42130202001504号