| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | SH5041XLJA2D5型旅居车 | 外型尺寸: | 5700, 5723, 5800, 5860, 5930, 5785X1998X2345,2400,2465,2515,2552,2610,2615,2677,2720,2752,2820(mm) |
| 底盘型号: | SH6591A2D5 整车 上海汽车商用车有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 3800(Kg) | 接近/离去角: | 26/17,26/14,18/14(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 865/985,865/1008,865/1070,865/1085,865/1145,865/1215(mm) |
| 整备质量: | 2700,2875,3050,3150(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
| 整车备注: | 选装一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5785mm, 后悬1070mm), 太阳能电池板, 遮阳蓬, 车顶空调, 换气扇, 卫生间换气扇, 卫星天线, 顶部行李架, 后爬梯, 后踏步, 后背式自行车架, 后部拖车杠, 推拉侧车窗, 侧踏步, 牌照装饰板, 天窗, 宽体天窗, 不镀铬或全镀铬水箱面罩, 钢轮圈, 前围, 图形商标, 左右侧, 后围裙部大包围, 左侧移门, 后轴空气悬挂系统.随底盘选装高顶(车高2552mm).中顶选装太阳能电池板车高2400mm; 中顶选装换气扇车高2465mm; 中顶选装卫生间换气扇车高2465mm; 中顶选装顶部行李架车高2552mm; 中顶选装卫星天线车高2515mm; 中顶选装车顶空调车高2615mm; 中顶选装宽体天窗车高2465mm.高顶选装太阳能电池板车高2610mm; 高顶选装换气扇车高2677mm; 高顶选装卫生间换气扇车高2677mm; 高顶选装顶部行李架车高2752mm; 高顶选装卫星天线车高2720mm.高顶选装车顶空调车高2820m.高顶选装宽体天窗车高2677mm.选装尾门爬梯车长5800mm; 选装后部拖车杠车长5723mm; 选装后背式自行车架车长5860mm; 选装后踏步车长5930mm, 离去角14°.选装前围裙部大包围接近角18°, 选装后围裙部大包围离去角14°.该车型可以不装前雾灯, 不装高位制动灯, 不装侧移门.配备卧具等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置, 选装厨具、卫生设施等旅居生活设施等专用装置.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司, 博世汽车部件(苏州)有限公司, ABS型号:ABS 9.0, ESP9.发动机最大净功率:97.5kW. |
||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | SH6591A2D5 整车 上海汽车商用车有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
| 轴距: | 3850 | 后轮距: | 1728(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/2,-/- | |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1760/2040 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
| 排放标准: | GB17691-2005(国V),GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| SC25R136.1Q5 | 100 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 |

鄂公网安备 42130202001504号