产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CA5041XLCP40K2L1E4A84型冷藏车 | 外型尺寸: | 5998X2035,2220X2910,3110,3310(mm) |
底盘型号: | CA1041P40K2L1BE4A84 | 货厢尺寸: | 4210,4010X1910,2050,1815,1955X1900,2100 (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1583,1150/1548,1115/1623,1150/1588(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启.随从底盘选装导流罩,选装后视镜,选装新的驾驶室.选装货箱.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.当整车宽度为2035mm时,对应的货箱内宽为1910mm和1815mm;当整车宽度为2220mm时,对应的货箱内宽为2050mm和1955mm.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度380mm,断面尺寸为120×80mm.油耗值12.2对应发动机CA4DC2-10E4,油耗值12.4对应发动机YZ4DA2-40,CA4DD1-11E4R,YN38CRD2,油耗值12.5对应发动机CA4DC2-12E4,油耗值12.9对应发动机CA4DD1-13E4R.整车长度/轴距/货箱长度/后悬对应关系为:1.5998mm/3300mm/4210,4010mm/1583mm;2.5998mm/3300mm/4210,4010mm/1548mm;3.5998mm/3260mm/4210,4010mm/1623mm;4.5998mm/3260mm/4210,4010mm/1588mm. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | CA1041P40K2L1BE4A84 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1587,1650(mm) |
轴距: | 3300,3260 | 后轮距: | 1480,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 3/3+4,7/10+3,3/7+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2050/2445,1940/2555 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 YZ4DA2-40 CA4DD1-11E4R CA4DD1-13E4R CA4DC2-10E4 CA4DD1-15E4R |
中国第一汽车集团公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
3168 3760 3660 2999 2999 3168 2999 |
91 85 83 84 99 79 113 |
鄂公网安备 42130202001504号