国四东风天龙前四后八厢长9.5米冷藏车底盘采用东风天龙康机ISC8.3-292E40A(燃油公告发动机) (国Ⅳ,高压共轨+SCR后处理),2050+4400+1350mm轴距,7T双前桥,装22.5英寸盘式制动器,10T单级减速双后桥,陕齿9档9JS119TA变速箱,295/80R22.5真空胎,车架280×80×(8+4)mm,D310平头标准顶驾驶室带空调。国四东风天前四后八20吨饲料罐车也可以选用康机ISC8.3-270E40A发动机,1850+4600+1350mm轴距,5T前桥,10T后桥,陕齿9档变速箱,11.00R20钢丝胎,车架:280×80×[8+4],带ABS及北斗。国四东风天龙前四后八厢长9.5米冷藏车厢体配置:采用内外饰玻璃钢;中间夹层保温材料采用聚氨酯切片真空负压一次复合成型;厚度8cm, 符合国家卫生部颁布食品等级要求,具有强度高、耐腐蚀、抗老化、导热性能低、无污染、不容易损坏等特点,底板为铝合金防滑花纹板,保证底板保温性能及底板的抗冲击强度。双后开门门框架全部采用玻璃钢制成的整体框架,门板重量轻,防腐性能好。双后门中缝带斜度,开关方便。门边框密封采用进口优质橡胶(三元乙丙)密封条进行密封,保证厢体保温效果的稳定性,门边,门锁及附件均为不锈钢制作。
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5310XLCD4型冷藏车 | 外型尺寸: | 11980X2550X3990(mm) |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸: | 9500X2300X2400 (mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 28/8(°) |
额定质量: | 19500,19435(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2970(mm) |
整备质量: | 11370(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启。该车采用1850+4350+1350,1950+4250+1350两种轴距改装。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):19500,19435一一对应。选装带侧门厢体;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。 该车采用ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40型发动机。该车应装行驶记录仪。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040(mm) |
轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 |
198 199 215 231.5 198 215 236 |
鄂公网安备 42130202001504号