福田时代金钢双排座2吨 3.2吨随车吊,云内102马力(75KW)发动机,福田时代金刚(经典款)双排驾驶室(白色),汽刹,仿五十铃5吨级后桥,535变速箱,7.50-16轮胎,193双层加厚大梁,方向助力,暖风,备胎
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | BJ5042JSQ-G2型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995X2165X2850(mm) |
底盘型号: | BJ3042DBAEA-G1 | 货厢尺寸: | 2600X1900X360,400 (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 31/15(°) |
额定质量: | 1490(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580,1115/1520(mm) |
整备质量: | 2680(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 仅选装YN33CRD2发动机,直臂式起重机型号为SQ2S,质量为1000kg,最大起升载荷为2000kg;防护装置材料为Q345,连接方式为螺栓连接,后防护装置尺寸120×50mm,离地高度为400mm;发动机YN33CRD2的油耗为13.7 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | BJ3042DBAEA-G1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1510(mm) |
轴距: | 3300,3360 | 后轮距: | 1590(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 8/9+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1950/2545 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B2-95C40 YN27CRD1 YN33CRD2 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2545 2672 3298 |
70 70 75 |
鄂公网安备 42130202001504号