福田瑞琪2吨、3.2吨、3.5吨、4吨随车吊,云内104马力(76KW)发动机,1730平单驾驶室(瑞琪标识),6吨后桥(1069Q),气刹,140QF变速箱,带副变速(高低档),7.00-16(后双)轮胎,193双层大梁(吊机位置三层),动转,暖风。
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | BJ5072JSQ-F1型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 6600X2200X3150(mm) |
| 底盘型号: | BJ1072V3JBB-F1 | 货厢尺寸: | 4100,3900X2000X600 (mm) |
| 总质量: | 7350(Kg) | 接近/离去角: | 27/18(°) |
| 额定质量: | 2855,2505(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1880(mm) |
| 整备质量: | 4300,4650(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 整车备注: | 起重机型号为SQ2.0SK2Q,质量为650kg,最大起升载荷为2500kg;起重机型号型号为SQ3.2SK2Q,质量为1000kg,最大起升载荷为3000kg;防护装置材料为Q345,连接方式为螺栓连接,后防护装置尺寸120×50mm,离地高度为400mm; | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1072V3JBB-F1 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1510(mm) |
| 轴距: | 3600 | 后轮距: | 1500(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3150/4200 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YN33PE-1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 76 |
| 多方位图 | |||
| 专用车性能 | |||
|
起重机型号为SQ2.0SK2Q,质量为650kg,最大起升载荷为2500kg;起重机型号型号为SQ3.2SK2Q,质量为1000kg,最大起升载荷为3000kg;防护装置材料为Q345,连接方式为螺栓连接,后防护装置尺寸120×50mm,离地高度为400mm;
|
|||

鄂公网安备 42130202001504号