简易型仔猪运输车辆,东风天锦仓栅式运猪车发往新疆
东风天锦箱体6.75米仓栅式运猪车发往新疆,整车型号:DFH5180CCQBX3DV,整车尺寸:9000×2550×3760 厢体尺寸:6750×2450× ,东风天锦仓栅式运猪车改装要求: 箱体采用碳钢圆管做的仓栅式结构,车厢分为两层,第二层整体升降结构, 底板为铁花纹板,每层底板三隔栏,尾部双开门,加装废液收集厢,喷淋系统。简易型仔猪运输车辆,东风天锦仓栅式运猪车图片展示:
东风天锦箱体6.75米仓栅式运猪车图片
东风天锦箱体6.75米仓栅式运猪车图片
东风天锦箱体6.75米仓栅式运猪车图片
东风天锦箱体6.75米仓栅式运猪车图片整车型号:DFH5180CCQBX3DV型畜禽运输车,底盘型号:DFH1180BX1DV ,总质量:18000kg,额定载质量:9900kg,整备质量:7905kg,驾驶室准乘人数:3人。
东风天锦箱体6.75米仓栅式运猪车图片
东风天锦箱体6.75米仓栅式运猪车合格证
道路运输车辆达标车型配置、参数表(货车)
车 辆 参 数 |
生产企业 | 东风商用车有限公司 | 商标 | 东风牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | DFH5180CCQBX3DV | 产品名称 | 畜禽运输车 | |||||||
驱动型式 | 4×2 | |||||||||
达标车型编号 H001865237 |
燃 料 消 耗 量 配 置 信 息 |
配置一 配置编号 H0518807 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 9000×2550×3760 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m3或搅动容量m3或有效容积m3 | 6750×2450×-- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | ISB180 50 | 底盘型号 | DFH1180BX1DV | |||||||
整备质量kg | 7905 | 总质量kg | 18000 | |||||||
变速器型号 | 8JS85E | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.56 | |||||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
准拖挂车总质量kg | 牵引座最大允许承载质量kg | |||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 25.4 (第三阶段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置二 配置编号 H0511079 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 9000×2550×3760 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m3或搅动容量m3或有效容积m3 | 6750×2450× | ||||||
发动机型号 | ISB210 50 | 底盘型号 | DFH1180BX1DV | |||||||
整备质量kg | 7905 | 总质量kg | 18000 | |||||||
变速器型号 | 8JS85E | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.56 | |||||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
准拖挂车总质量kg | 牵引座最大允许承载质量kg | |||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 25.7 (第三阶段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置三 配置编号 H0518462 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 8600×2550×3760 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m3或搅动容量m3或有效容积m3 | 6200×2450× | ||||||
发动机型号 | ISB180 50 | 底盘型号 | DFH1180BX1DV | |||||||
整备质量kg | 7905 | 总质量kg | 18000 | |||||||
变速器型号 | 8JS85E | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.56 | |||||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
准拖挂车总质量kg | 牵引座最大允许承载质量kg | |||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 25.7 (第三阶段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置四 配置编号 H0519282 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 9000×2550×3760 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m3或搅动容量m3或有效容积m3 | 6750×2450×-- | ||||||
发动机型号 | ISB180 50 | 底盘型号 | DFH1180BX1DV | |||||||
整备质量kg | 7905 | 总质量kg | 18000 | |||||||
变速器型号 | 8JS85E | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.56 | |||||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
准拖挂车总质量kg | 牵引座最大允许承载质量kg | |||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 23.9 (第四阶段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置五 配置编号 H0519695 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 8600×2550×3760 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m3或搅动容量m3或有效容积m3 | 6200×2450×-- | ||||||
发动机型号 | ISB180 50 | 底盘型号 | DFH1180BX1DV | |||||||
整备质量kg | 7905 | 总质量kg | 18000 | |||||||
变速器型号 | 8JS85E | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.56 | |||||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
准拖挂车总质量kg | 牵引座最大允许承载质量kg | |||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 23.7 (第四阶段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置六 配置编号 H0514609 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 9000×2550×3760 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m3或搅动容量m3或有效容积m3 | 6750×2450×-- | ||||||
发动机型号 | ISB210 50 | 底盘型号 | DFH1180BX1DV | |||||||
整备质量kg | 7905 | 总质量kg | 18000 | |||||||
变速器型号 | 8JS85E | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.56 | |||||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
准拖挂车总质量kg | 牵引座最大允许承载质量kg | |||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 23.8 (第四阶段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置七 配置编号 H0547320 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 9000×2550×3760 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m3或搅动容量m3或有效容积m3 | 6750×2450×-- | ||||||
发动机型号 | ISB210 50 | 底盘型号 | DFH1180BX1DV | |||||||
整备质量kg | 7905 | 总质量kg | 18000 | |||||||
变速器型号 | 8JS85E | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.56 | |||||||
轮胎规格型号 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||||
准拖挂车总质量kg | —— | 牵引座最大允许承载质量kg | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 23.8 (第四阶段) | 油耗值及照片 | 查看 |