福特新全顺疫苗冷链车(汽油)参数图片可乘座3人
| 序号 | 产品型号名称福特新全顺疫苗冷链车(短轴中顶)车辆技术参数 |
| 1 | 车体尺寸 mm: 4974*2032*2560,2580(长×宽×高) |
| 2 | 轴距 mm: 2933 |
| 3 | 车辆满载总质量 kg: 3300 |
| 4 | 车辆整备质量 kg: 2300 |
| 5 | 悬挂系统 前悬麦弗逊独立悬挂,后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
| 6 | 最小离地间隙mm: 21/25.5 |
| 7 | 最小转弯半径m:141 |
| 8 | 燃油种类:汽油 |
| 9 | 油箱容积(L): 80L |
| 10 | 工作方式: 四缸直列、增压中冷、高压共轨汽油机 |
| 11 | 排气量 ml: 1998 |
| 12 | 发动机功率 kw 149 |
| 13 | 最大扭矩 Nm/rpm: 385/1800-2400 |
| 14 | 排放标准: 国六 |
| 15 | 驱动方式 前轮驱动 |
| 16 | 最高时速 km/h: ≧156 |
| 17 | 轮胎规格型号215/75R16LT |
| 18 | 制动系统 前通风盘式,后实心盘式 |
| 19 | 额定载客(含驾驶员) 3-6人座 |
| 福特新全顺疫苗冷链车(汽油)车辆主要配置 | |
| 1 | 防抱死制动系统 (ABS) |
| 2 | 制动力分配系统(EBD) |
| 3 | 中控门锁 |
| 4 | 驾驶室3座椅 |
| 5 | 驾驶室安全气囊 |
| 6 | 驾驶室电动车窗 |
| 7 | 后双开门 |
| 8 | USB及收音音响系统 |
| 9 | 摇控钥匙 |
| 10 | 乘客区LED照明灯,乘客区LED照明灯 |
| 11 | 后舱LED照明灯,为工作人员提供充足的亮度 |
| 12 | 内层304不锈钢,国家认可的食品级不锈钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性 |
| 13 | 四面通风导流槽,确保货物底部,侧部不与厢体完全接触,保证整个厢体(尤其底部)冷气循环 |
| 14 | 紫外线消毒灯,能够有效保证对厢体的消毒, 国产冷机机组(顶置)温度自动调节,达到动力、制冷的完美结合,在驾驶室里即可操作,简单方便,最低温度可达-15℃, 不锈钢门锁件具备重量轻、强度高、耐腐蚀等特点。 |
福特新全顺疫苗冷链车(汽油)图片展示:

福特新全顺疫苗冷链车(汽油)图片

福特新全顺疫苗冷链车(汽油)图片

福特新全顺疫苗冷链车(汽油)图片

福特新全顺疫苗冷链车(汽油)图片