| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5070GSSBEV型纯电动洒水车 | 外型尺寸: | 5995X1960X2520(mm) |
| 底盘型号: | CLW5070BEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 7470(Kg) | 接近/离去角: | 16/15(°) |
| 额定质量: | 3040(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1630(mm) |
| 整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 整车备注: | 罐体有效容积:3.1立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1600/1200。电池/型号/生产企业:锂离子电池/LT-IFP-100AH/骆驼集团新能源电池有限公司;单体电池额定电压/容量:3.2V/25Ah; 电池组额定电压/容量:540V/100Ah; 电机/电机控制器型号/生产企业:YCVF200L2-4 /襄阳宇清传动科技有限公司;电机功率/峰值功率:45/90Kw,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面部防护与蓄电池箱体以及工具箱干涉,故侧防护豁免,后部防护装置与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×40,后部防护离地高度(mm):460。该产品的技术阶段为发展期,ABS系统生产厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | CLW5070BEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1500(mm) |
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1460(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 9/9+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3000/4470 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 LT ,7.00R16 LT | ||
| 排放标准: | |||

鄂公网安备 42130202001504号