产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5021ZXXH4型纯电动车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 4180X1630X1960(mm) |
底盘型号: | HFC1020PW4EV2B1D | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 2490(Kg) | 接近/离去角: | 23.7/27(°) |
额定质量: | 1780(Kg) | 前悬后悬: | 980/800(mm) |
整备质量: | 580(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 1,产品技术阶段:起步期。2,电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/IFP1865140A-12.5/合肥国轩高科动力能源有限公司; 电池额定电压/电池容量:3.2V/60Ah; 电池组额定电压/电池组容量:320V/62.5Ah;电机型号及生产企业:2407Y2-XS06J/上海电驱动股份有限公司;电机控制器型号及生产企业:32S25X02A7/上海驱动股份有限公司;电机额定功率:25kW;电机峰值功率:50kW。生产企业:上海电驱动股份有限公司;电机控制器型号为32S25X02AT,生产企业:上海电驱动股份有限公司。3,可在全国销售。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | HFC1020PW4EV2B1D | 燃料种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1300(mm) |
轴距: | 2400 | 后轮距: | 1360(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1149/1341 |
轮胎规格: | 175R14 8PR | ||
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
240TYZ-XS06J | 上海电驱动股份有限公司 | 0 | 25 |
鄂公网安备 42130202001504号